Proizvodi NABU za železo in jeklo
Lužilno sredstvo
Proizvod | Značilnost | Lastnosti | Uporaba |
Nabudur 36 | Kislo lužilno in razmaščevalno sredstvo za močno umazane površine | Odstranjevanje maščobe, rje in škaje | Potapljanje/ brizganje RT - 60°C 10-50% |
Nabudur 38 | Kislo lužilno sredstvo, v kombinaciji s razmaščevalnim dodatkom uporabno tudi kot lužilno razmaščevalno sredstvo | Odstranjevanje maščobe, rje in škaje kot tudi robov spajkanja in varjenja | Potapljanje/ brizganje 35 - 50°C 10-50% |
Nabudur 39 | Kislo lužilno sredstvo, v kombinaciji z razmaščevalnim dodatkom uporabno tudi kot lužilno razmaščevalno sredstvo | Čiščenje spajkanih in varjenih robov ter odstranjevanje zastekljenih robov laserskih rezov, kot tudi rahlo rjo | Potapljanje/ brizganje 50 - 65°C 10-25% |
Nabudur 127 | Fluor vsebujočo, kislo lužilo in razmaščevanje za legirano jeklo | Odstranjevanje škaje, osnovne barve in začetne korozije | Potapljanje 15 - 25°C 50% |
Nabudur 212 | Viskozno lužilno sredstvo za legirano jeklo z indikatorjem; vsebuje fluorovodikovo kislino, primerno za brizganje | Odstranjevanje škaje, osnovne barve in opažene korozije | Ročno brizganje 14 - 15°C 100% |
HC 54-2 | Lužilni dodatek, mešanica alkoholov, tenzidov in korozijskih inhibitorjev | Preprečuje razpadanje vodika in zavira nastajanje neprijetnih vonjav zaradi klorovodikove kisline | Potapljanje 20 - 70°C 1-3% za HCl 30% |
OX-Cleaner | Puferska kislinska mešanica s tenzidi in inhibitorji | Odstranjevanje rje, škaje, osnovne barve in ostankov spajkanja in varjenja | Potapljanje 20 - 40°C 30-50 % |
Železo / alkalijska fosfatna sredstva
Proizvod | Značilnost | Lastnosti | Uporaba |
Nabuphor® 30 | Praškasta, kisla fosfatna mešanica, z visoko vsebnostjo tenzidov in aktivatorjev | Čiščenje površine in hitro tvorjenje modre-irizirane do sive železofosfatne površine | Brizganje 35 - 60°c 0,5-2,0 % |
Nabuphor® 80 | Tekoči 2-komponenti železofosfatni postopek v kombinaciji z razmaščevalnim ojačevalcem | Čiščenje površine in tvorjenje zaprtega železooksidnega/ železofosfatnega zaščitnega sloja, primeren za avtomatsko doziranje | Brizganje 50 - 60°c 2-4 % |
Nabuphor® 81 | Tekoči 2-komponenti železofosfatni postopek v kombinaciji z razmaščevalnim ojačevalcem, vsebuje fluorid | Na železu, jeklu in legiranem jeklu se tvori zaprt modro-sivi železofosfatni sloj | Brizganje 50 - 60°c 3-5 % |
Nabuphor® 90 | Tekoči 1-komponenti železofosfatni in razmaščevalni postopek | Razmaščevanje železa in jekla in istočasno tvorjenje modrega iriziranega sloj | Potapljanje/ brizganje 40 - 60°C 1-5% |
Fepas 938 | Fluor vsebujoče alkalijsko fosfatiranje s tenzidi in pospeševalci, tekoč, emulgiran | Čisti površine in tvori zaprt železofosfatni sloj | Brizganje 55 - 60°c 1,5 % |
Fepas 942 | Železofosfatiranje z emulgatorjem, z aktivno pralno substanco, tekoč | Čiščenje površine in tvori zaprt železofosfatni sloj | Brizganje 45 - 60°c 1-2 % |
Fepas DS | Železofosfatiranje z emulgatorjem, z aktivno pralno substanco, tekoč | Za parne čistilce; za istočasno razmaščevanje in fosfatiranje | Brizganje min. 60 °C 0,5-1 % na šobi |
Bruniranje
Proizvod | Značilnost | Lastnosti | Uporaba |
Fenor 81 | 2-Komponentno hladno bruniranje, na železu in jeklu tvori črn sloj obstojen proti obrabi | Tvori dekorativno, črno površino z izboljšano korozijsko zaščito | Potapljanje 20 - 25°C 10-20% |
Cinkfosfatna sredstva
Proizvod | Značilnost | Lastnosti | Uporaba |
Nabuphor® 119 | Tri-kationsko-cinkfosfatiranje za postopek brizganja | Za nastali cinkfosfatni sloj je značilna odlična korozijska zaščita | Potapljanje/ brizganje 50-60°C °C 5-6 % |
Mephos 916 | 1-komponenti nitratni pospeševalec cinkfosfatiranja | Tvori temno sivi do močno črni cinkfosfatni sloj z zelo dobrimi protikorozijskimi lastnostmi | Potapljanje 60-70 °C 3 - 5 % |
Mephos 983 | Cink-kalcij-fosfatiranje | Tvori mikrokristalično fosfatno prevleko kot idealno podlago za naknadno mokro ali prašno barvanje | Potapljanje/ brizganje 60-70°C °C 3-5 % |
Vorspülsalz 129 | Aktivacija za cinkfosfatiranje | Izboljša strukturo sloja cinkfosfatiranja in dolgotrajno korozijsko zaščito | Potapljanje/ brizganje 25-30°C °C 0,1-0,3 % |
Pasivizacijska sredstva
Proizvod | Značilnost | Lastnosti | Uporaba |
Nabutan® 300 | Brezkromatni postopek za aluminij, jeklo, cink in magnezij; posebej primeren za magnezijeve in fosfatirane površine | Tvori konverzijski sloj za izboljšan oprijem laka in za zaščito pred pod-rjavenjem | Potapljanje/ brizganje 20-35 °C 1-3 % |
Nabutan® 340 | Brezkromatni postopek brez izpiranja, ki tvori transparentni konverzijski sloj za jeklene in cinkane površine | Dolgotrajno izboljša oprijem laka kot tudi korozijsko obstojnost kovin | Potapljanje/ brizganje 20-45 °C 1,5-2,5 % |
Nabutan® 401 | Brezkromatni postopek brez izpiranja, ki tvori rumeno/vijolično konverzijsko zaščito na jeklu | Dolgotrajno izboljša oprijem laka kot tudi korozijsko obstojnost kovin | Potapljanje/ brizganje 20-45 °C 1-3 % |
E-CLPS® 1900 | Brezkromatni postopek brez izpiranja za obdelavo jekla, aluminija in tudi za poobdelavo cink -in železofosfatnih površin | Tvori konverzijski sloj za izboljšan oprijem laka in za zaščito pred pod-rjavenjem | Potapljanje/ brizganje 15-35 °C 2-4 % |
Zirca-Sil™ 18 | Brezkromatni postopek, ki tvori primerno podlago za naknadno barvanje | Nadomestilo za železo- oz. cinkfosfatiranje v kombinaciji z E-CLPS® 1700, brezfosfatna uporaba | Potapljanje/ brizganje 15-40 °C 2-6 % |
Pasivizacijska sredstva
Proizvod | Značilnost | Lastnosti | Uporaba |
Nabutan® 300 | Brezkromatni postopek za aluminij, jeklo, cink in magnezij; posebej primeren za magnezijeve in fosfatirane površine | Tvori konverzijski sloj za izboljšan oprijem laka in za zaščito pred pod-rjavenjem | Potapljanje/ brizganje 20-35 °C 1-3 % |
Nabutan® 340 | Brezkromatni postopek brez izpiranja, ki tvori transparentni konverzijski sloj za jeklene in cinkane površine | Dolgotrajno izboljša oprijem laka kot tudi korozijsko obstojnost kovin | Potapljanje/ brizganje 20-45 °C 1,5-2,5 % |
Nabutan® 401 | Brezkromatni postopek brez izpiranja, ki tvori rumeno/vijolično konverzijsko zaščito na jeklu | Dolgotrajno izboljša oprijem laka kot tudi korozijsko obstojnost kovin | Potapljanje/ brizganje 20-45 °C 1-3 % |
E-CLPS® 1900 | Brezkromatni postopek brez izpiranja za obdelavo jekla, aluminija in tudi za poobdelavo cink -in železofosfatnih površin | Tvori konverzijski sloj za izboljšan oprijem laka in za zaščito pred pod-rjavenjem | Potapljanje/ brizganje 15-35 °C 2-4 % |
Zirca-Sil™ 18 | Brezkromatni postopek, ki tvori primerno podlago za naknadno barvanje | Nadomestilo za železo- oz. cinkfosfatiranje v kombinaciji z E-CLPS® 1700, brezfosfatna uporaba | Potapljanje/ brizganje 15-40 °C 2-6 % |